BUV-1101 WAFER DOPPEL-OFFSET-HOCHLEISTUNGS-ABSCHNITTENVENTIL
STANDARDPRODUKTIONSPALETTE
| NST Klasse 150 | ANSI Klasse 300 | ANSI Klasse 600 | |
| BEWERTUNG -PSI | 285 | 740 | 1440 |
| BEWERTUNG - BAR | 20 | 50 | 100 |
| GRÖSSE - ZOLL | 2-60 | 2-48 | 2-24 |
| GRÖSSE MM | 50-1500 | 50-1200 | 50-600 |
| TESTEN | API 598 | ||
| FAKTEN UND GESICHTSSPEZIFIKATIONEN | ANSI B16.10 /API 609 / MSS-SP-68 / ISO 5752 | ||
| ENDFLANSCH-SPEZIFIKATIONEN | ASME B16.5: Klasse 150, 300, 600; JIS B2210: 10K, 16K, 20K; DIN ISO PN10, PN16, PN25, PN40 | ||
| VERBINDUNG | Wafer, mit Ösen, Doppelflansch | ||
| AKTUATOR - MANUELL | Hebelgriff, Schneckengetriebe | ||
| STELLANTRIEB - AUTOMATISCH | Pneumatischer Doppelwirkungs-Elektromotor mit pneumatischer Federrückstellung | ||
HAUPTMATERIALIEN
| HAUPTMATERIALIEN | |||
| ANSI Klasse 150 | ANSI Klasse 300 | ANSI Klasse 600 | |
| KÖRPER | Kohlenstoffstahl (A216-WCB) | ||
| 316 SS (A351-CF8M) | |||
| SCHEIBE | 316SS (A351-CF8M) | ||
| STÄNGEL | 17 / 4PH (A564-630) | ||
| SITZ | PTFE, RTFE, Edelstahl 316, Inconel, PTFE + Edelstahl 316, RTFE + Edelstahl 316 | ||
| Wellenlager | 316 SS + RTFE-imprägniert, 316 SS + Graphit-imprägniert | ||
| PACKUNGSVERSIEGELUNG | PTFE, Graphit | ||
| SITZMATERIALIEN UND BEWERTUNG | |||
| PTFE | Klasse VI, Bubble Tight | ||
| RTFE | Klasse VI, Bubble Tight | ||
| Edelstahl 316 | Klasse V | ||
| INCONEL | Klasse V | ||
| PTFE + Edelstahl 316 | Klasse VI Bubble Tight, Klasse V mit bevorzugtem Durchfluss nach dem Brand | ||
| RTFE + 316 SS | Klasse VI Bubble Tight, Klasse V mit bevorzugtem Durchfluss nach dem Brand | ||















