CHV-5104 SCHWENK-RÜCKSCHLAGVENTIL, METALLSITZ, KLASSE 250
Strukturzeichnung
| ABMESSUNGEN IN ZOLL UND MILLIMETER | |||||||||
| DN | 2" | 2.5" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
| L | 267 | 292 | 317.5 | 356 | 400 | 444.5 | 533 | 622 | 711 |
| Dk | 127 | 149 | 168 | 200 | 235 | 270 | 330 | 387 | 451 |
| Dg | 106.5 | 125.5 | 144.5 | 176.5 | 211.5 | 246.5 | 303.5 | 357.5 | 418 |
| D | 165 | 191 | 210 | 254 | 279 | 318 | 381 | 445 | 521 |
| b | 22.3 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 35 | 36.6 | 41.3 | 47.6 | 50.8 |
| nd | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 12-22 | 12-25 | 16-29 | 16-32 |
| H | 113 | 133 | 144 | 168 | 198 | 217 | 261 | 287 | 319 |
| MATERIALLISTE | |||
| NEIN. | Teil | Material | USA-Standard |
| 1 | Schrauben | Stahl | ASTM A307 B |
| 2 | Typenschild | Aluminium | |
| 3 | Motorhaube | Gusseisen | ASTO A126 KLASSE B |
| 4 | Karosseriedichtung | Graphit | KEIN ASBEST |
| 5 | Nüsse | Stahl | ASTM A307 B |
| 6 | Seitenstecker | Messing | ASTM B16 |
| 7 | Dichtung | Faser | |
| 8 | Aufhängerstift | Messing | ASTM B16 |
| 9 | Aufhänger | Sphäroguss | ASTM A536 65-45-12 |
| 10 | Scheibenring | Bronzeguss | ASTM B62 |
| 10' | Scheibe | Gusseisen | ASTM A126 KLASSE B |
| 11 | Waschmaschine | Stahl | ASTM A307 B |
| 12 | Splint | Edelstahl | ASTM 420 S42000 |
| 13 | Sitzring | Bronzeguss | ASTM B62 |
| 14 | Scheibenmutter | Stahl | ASTM A307 B |
| 15 | Körper | Gusseisen | ASTM A126 KLASSE B |
| 16 | Stehbolzen | Stahl | ASTM A307 B |









